โพสต์โดย : Football เมื่อ 12 ก.ค. 2559 09:02:30 น. เข้าชม 515 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
-ไม่เคยพบกันมาก่อน
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-ไม่มี
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เดอะ นิว เซนต์ส
UEFA CL | 06/07/16 | เตร เพนน์(N) | 0-3 | เดอะ นิว เซนต์ส* | ชนะ |
UEFA CL | 29/06/16 | เดอะ นิว เซนต์ส* | 2-1 | เตร เพนน์ | ชนะ |
WALC | 02/05/16 | แอร์บัส | 0-2 | เดอะ นิว เซนต์ส* | ชนะ |
WAL PR | 24/04/16 | Llandudno | 1-5 | เดอะ นิว เซนต์ส* | ชนะ |
WAL PR | 17/04/16 | แอร์บัส | 3-2 | เดอะ นิว เซนต์ส* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 29/06/16 | เดอะ นิว เซนต์ส* | 2-1 | เตร เพนน์ | ชนะ |
WAL PR | 10/04/16 | เดอะ นิว เซนต์ส* | 2-0 | บาลา ทาวน์ | ชนะ |
WAL PR | 27/03/16 | เดอะ นิว เซนต์ส* | 1-2 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | แพ้ |
WAL PR | 12/03/16 | เดอะ นิว เซนต์ส* | 2-0 | Llandudno | ชนะ |
WALC | 05/03/16 | เดอะ นิว เซนต์ส* | 1-0 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | ชนะ |
อโปเอล นิโคเซีย
INT CF | 06/07/16 | ดินาโม ซาเกร็บ(N)* | 1-0 | เอฟซี โคเปนเฮเกน | ชนะ |
INT CF | 02/07/16 | ดินาโม ซาเกร็บ(N)* | 1-1 | แพนดูรี่ | เสมอ |
INT CF | 28/06/16 | ดินาโม ซาเกร็บ(N)* | 0-0 | สเตอัว บูคาเรสต์ | เสมอ |
INT CF | 18/06/16 | NK Slavija Pleternica | 2-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | แพ้ |
CRO D1 | 15/05/16 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | 0-4 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 18/06/16 | NK Slavija Pleternica | 2-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | แพ้ |
CRO D1 | 15/05/16 | NK โลโคโมติวา ซาเกร็บ | 0-4 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
CRO D1 | 06/05/16 | Slaven Belupo Koprivnica | 0-3 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
CRO D1 | 24/04/16 | NK สปลิต | 0-1 | ดินาโม ซาเกร็บ* | ชนะ |
CRO D1 | 20/04/16 | ริเยก้า | 0-0 | ดินาโม ซาเกร็บ* | เสมอ |
วิเคราะห์บอล
-เดอะ นิว เซนต์ส ทีมจากพรีเมียร์ลีกเวลส์ ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดี ชนะรวดมา 4 เกมติดทุกรายการ ขณะที่ทางฝั่งทีมเยือน อโปเอล นิโคเซีย ทีมจากไซปรัส ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ชื่อของ อโปเอล นิโคเซีย ดูจะคุ้นหูเรามากกว่า จากการที่ลงเล่นถ้วยยุโรปมาอย่างต่อเนื่อง เกมนี้เทียบกับเจ้าบ้าน อโปเอล นิโคเซียเป็นต่อมากกว่า แม้จะมาเยือนแต่ดูแล้วน่าจะเป็นฝ่ายที่ได้ลุ้นเก็บชัยชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ อโปเอล นิโคเซีย
ผลงานที่คาด : เดอะ นิว เซนต์ส 0-2 อโปเอล นิโคเซีย