โพสต์โดย : Football เมื่อ 15 พ.ค. 2559 10:09:07 น. เข้าชม 499 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 1 คู่, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 1(100.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 13/12/15 | บอร์นมัธ | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ENG PR | 11/05/16 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 3-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 07/05/16 | นอริช ซิตี้ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 01/05/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
ENG FAC | 24/04/16 | เอฟเวอร์ตัน(N) | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 21/04/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 01/05/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 21/04/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 16/04/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | แอสตัน วิลล่า | ชนะ |
ENG PR | 03/04/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
UEFA EL | 18/03/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | ลิเวอร์พูล | เสมอ |
บอร์นมัธ
ENG PR | 07/05/16 | บอร์นมัธ* | 1-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | เสมอ |
ENG PR | 30/04/16 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 23/04/16 | บอร์นมัธ | 1-4 | เชลซี* | แพ้ |
ENG PR | 17/04/16 | บอร์นมัธ* | 1-2 | ลิเวอร์พูล | แพ้ |
ENG PR | 09/04/16 | แอสตัน วิลล่า | 1-2 | บอร์นมัธ* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 30/04/16 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 09/04/16 | แอสตัน วิลล่า | 1-2 | บอร์นมัธ* | ชนะ |
ENG PR | 20/03/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-0 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ENG PR | 05/03/16 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-3 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 27/02/16 | วัดฟอร์ด* | 0-0 | บอร์นมัธ | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 23 | 11 | 3 | 67 | 35 | 80 |
หมายเหตุ: | เลสเตอร์ ซิตี้ ได้รับรางวัลแชมป์ลีก | |||||||
2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 37 | 19 | 13 | 5 | 68 | 30 | 70 |
3 | อาร์เซน่อล | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 68 |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 19 | 8 | 10 | 70 | 40 | 65 |
5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 37 | 18 | 9 | 10 | 46 | 34 | 63 |
6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 37 | 16 | 14 | 7 | 64 | 49 | 62 |
7 | เซาแธมป์ตัน | 37 | 17 | 9 | 11 | 55 | 40 | 60 |
8 | ลิเวอร์พูล | 37 | 16 | 11 | 10 | 62 | 49 | 59 |
9 | เชลซี | 37 | 12 | 13 | 12 | 58 | 52 | 49 |
10 | สโต๊ค ซิตี้ | 37 | 13 | 9 | 15 | 39 | 54 | 48 |
11 | สวอนซี ซิตี้ | 37 | 12 | 10 | 15 | 41 | 51 | 46 |
12 | เอฟเวอร์ตัน | 37 | 10 | 14 | 13 | 56 | 55 | 44 |
13 | วัดฟอร์ด | 37 | 12 | 8 | 17 | 38 | 48 | 44 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 47 | 42 |
15 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 37 | 10 | 12 | 15 | 33 | 47 | 42 |
16 | บอร์นมัธ | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 64 | 42 |
17 | ซันเดอร์แลนด์ | 37 | 9 | 11 | 17 | 46 | 60 | 38 |
18 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 37 | 8 | 10 | 19 | 39 | 64 | 34 |
หมายเหตุ: | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
19 | นอริช ซิตี้ | 37 | 9 | 7 | 21 | 39 | 64 | 34 |
หมายเหตุ: | นอริช ซิตี้ โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
20 | แอสตัน วิลล่า | 37 | 3 | 8 | 26 | 27 | 72 | 17 |
หมายเหตุ: | แอสตัน วิลล่า โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดันไปพลาดที่เกมที่แล้วกับเวสต์แฮมหลังบุกไปแพ้ 3-2 ทำให้โอกาสลุ้นแซงที่ 4 ค่อนข้างลำบาก แต่ก็ยังพอมีโอกาสโดยต้องเก็บชัยชนะนัดนี้ให้ได้แล้วลุ้นให้แมนฯซิตี้แพ้ ฟอร์มของแมนฯยูกลับมาขึ้นๆลงๆอีกครั้ง 5 เกมหลังสุดในลีก ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ส่วนทีมเยือน บอร์นมัธ ทีมอันดับ 16 ไม่มีลุ้นอะไรแล้ว ฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ชนะในลีกมา 4 นัดติด แพ้ 3 เสมอ 1 เกมล่าสุดเสมอเวสต์ บรอมฯในบ้าน 1-1 เกมนี้แมนฯยูจะไม่มี มารูยาน เฟลไลนี่ ที่ยังติดโทษแบน รวมทั้งจะไม่มี บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ และ มัตเตโอ ดาร์เมียน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะไม่มี ไทรอน มิงส์,อดัม สมิธ และ ชซิลแวงต์ ดิสแตง ที่มีอาการบาดเจ็บ แมนฯยูน่าจะกำลังช็อคกับผลการแข่งขันที่แพ้มาในเกมที่แล้ว แน่นอนว่าเกมนี้ได้เล่นในบ้านยังไงก็ยังถือว่าเหนือกว่าทีมเยือนที่ช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดี เกมนี้เชื่อว่าแมนฯยูจะเป็นฝ่ายเอาชนะทีมเยือนได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-1 บอร์นมัธ