โพสต์โดย : Football เมื่อ 4 พ.ค. 2559 07:13:24 น. เข้าชม 492 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, เรอัล มาดริด: ชนะ 2(50.00%), เสมอ 2(50.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA CL | 27/04/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-0 | เรอัล มาดริด | 0 | เสมอ |
GICC | 24/07/15 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(N) | 1-4 | เรอัล มาดริด* | 0.5 | ชนะ |
UEFA CL | 22/11/12 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | เรอัล มาดริด* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
UEFA CL | 19/09/12 | เรอัล มาดริด* | 3-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เรอัล มาดริด
SPA D1 | 30/04/16 | เรอัล โซเซียดาด | 0-1 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
UEFA CL | 27/04/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-0 | เรอัล มาดริด | เสมอ |
SPA D1 | 23/04/16 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-3 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 21/04/16 | เรอัล มาดริด* | 3-0 | บียาร์เรอัล | ชนะ |
SPA D1 | 16/04/16 | เกตาเฟ่ | 1-5 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 21/04/16 | เรอัล มาดริด* | 3-0 | บียาร์เรอัล | ชนะ |
UEFA CL | 13/04/16 | เรอัล มาดริด* | 3-0 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
SPA D1 | 09/04/16 | เรอัล มาดริด* | 4-0 | เออิบาร์ | ชนะ |
SPA D1 | 21/03/16 | เรอัล มาดริด* | 4-0 | เซบีย่า | ชนะ |
UEFA CL | 09/03/16 | เรอัล มาดริด* | 2-0 | เอเอส โรม่า | ชนะ |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ENG PR | 01/05/16 | เซาแธมป์ตัน* | 4-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
UEFA CL | 27/04/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-0 | เรอัล มาดริด | เสมอ |
ENG PR | 23/04/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | สโต๊ค ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 20/04/16 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 17/04/16 | เชลซี* | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 01/05/16 | เซาแธมป์ตัน* | 4-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 20/04/16 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 17/04/16 | เชลซี* | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
UEFA CL | 07/04/16 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง* | 2-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 02/04/16 | บอร์นมัธ | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม A | |||||||||
1 | เรอัล มาดริด | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
2 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | |
3 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 | |
4 | มัลโม่ | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 3 | |
กลุ่ม D | |||||||||
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 | |
2 | ยูเวนตุส | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | |
3 | เซบีย่า | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | |
4 | มึนเช่นกลัดบัค | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
วิเคราะห์บอล
-เกมที่แล้วเสมอกัน 0-0 เกมนัดนี้โอกาสยังเปิดกว้างทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้าน เรอัล มาดริด ฟอร์มยังคงยอดเยี่ยม ชนะ 6 จาก 7 เกมหลังสุดทุกรายการ เกมล่าสุดบุกไปชนะเรอัล โซเซียดาดในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ 0-1 ส่วนทางฝั่งทีมเยือน แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ผลงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 8 เกมทุกรายการก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใคร ชนะ 5 เสมอ 3 เพิ่งจะมาเกมล่าสุดที่บุกไปแพ้เซาแธมป์ตัน 4-2 ซึ่งเกมนั้นแมนฯซิตี้พักผู้เล่นตัวหลักหลายคน ความพร้อมของทั้ง 2 ทีมในเกมนี้ เจ้าบ้านมาดริดน่าจะได้ คริสเตียโน โรนัลโด้ กลับมาลงเล่นได้หลังมีอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ แต่น่าจะยังไม่มี คาริม เบนเซม่า และ คาเซมิโร่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแมนฯซิตี้จะไม่มี ดาบิด ซิลบา ที่บาดเจ็บ และ ซาเมียร์ นาสรี่ ที่ไม่มีชื่อในรายการนี้ ส่วนตัวหลักๆ ที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่แพ้เซาแธมป์ตันอย่าง ยาย่า ตูเร่, เควิน เดอ บรอยน์ และ แวงซองต์ กอมปานี น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงทั้งหมด มาดริดชนะเกมในบ้านทั้ง 5 เกมในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ แถมไม่เสียแม้แต่ประตูเดียว เกมในบ้านถือว่าทำได้ดีมากๆ แมนฯซิตี้แม้ผู้เล่นตัวๆ หลักจะอยู่กันครบแต่เกมนี้ต้องมาในฐานะทีมเยือนดูแล้วถือว่าเป็นรอง โดยรวมมาดริดยังดูดีกว่า ได้เล่นในบ้านยังไงก็ได้เปรียบ เกมนี้มาดริดน่าจะเป็นฝ่ายบดเอาชนะทีมเยือนแมนฯซิตี้ไปได้
ฟันธง : ต่อ เรอัล มาดริด
ผลงานที่คาด : เรอัล มาดริด 3-1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้