โพสต์โดย : Football เมื่อ 30 เม.ย. 2559 07:57:24 น. เข้าชม 520 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 24 คู่, เรอัล โซเซียดาด: ชนะ 5(20.83%), เสมอ 4(16.67%), แพ้ 15(62.50%).
การพบกัน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 30/12/15 | เรอัล มาดริด* | 3-1 | เรอัล โซเซียดาด | 2 | เสมอ |
SPA D1 | 31/01/15 | เรอัล มาดริด* | 4-1 | เรอัล โซเซียดาด | 2 | ชนะ |
SPA D1 | 01/09/14 | เรอัล โซเซียดาด | 4-2 | เรอัล มาดริด* | 1/1.5 | แพ้ |
SPA D1 | 06/04/14 | เรอัล โซเซียดาด | 0-4 | เรอัล มาดริด* | 1 | ชนะ |
SPA D1 | 09/11/13 | เรอัล มาดริด* | 5-1 | เรอัล โซเซียดาด | 2 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 | 25/04/16 | บียาร์เรอัล* | 0-0 | เรอัล โซเซียดาด | เสมอ |
SPA D1 | 22/04/16 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-2 | เกตาเฟ่ | แพ้ |
SPA D1 | 17/04/16 | เออิบาร์* | 2-1 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
SPA D1 | 10/04/16 | เรอัล โซเซียดาด | 1-0 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 04/04/16 | เซบีย่า* | 1-2 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 22/04/16 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-2 | เกตาเฟ่ | แพ้ |
SPA D1 | 10/04/16 | เรอัล โซเซียดาด | 1-0 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 20/03/16 | เรอัล โซเซียดาด* | 0-1 | ลาส พัลมาส | แพ้ |
SPA D1 | 07/03/16 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-1 | เลบานเต้ | เสมอ |
SPA D1 | 28/02/16 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-1 | มาลาก้า | เสมอ |
เรอัล มาดริด
UEFA CL | 27/04/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-0 | เรอัล มาดริด | เสมอ |
SPA D1 | 23/04/16 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-3 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 21/04/16 | เรอัล มาดริด* | 3-0 | บียาร์เรอัล | ชนะ |
SPA D1 | 16/04/16 | เกตาเฟ่ | 1-5 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
UEFA CL | 13/04/16 | เรอัล มาดริด* | 3-0 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 27/04/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-0 | เรอัล มาดริด | เสมอ |
SPA D1 | 23/04/16 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-3 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 21/04/16 | เรอัล มาดริด* | 3-0 | บียาร์เรอัล | ชนะ |
SPA D1 | 16/04/16 | เกตาเฟ่ | 1-5 | เรอัล มาดริด* | ชนะ |
UEFA CL | 13/04/16 | เรอัล มาดริด* | 3-0 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาร์เซโลน่า | 35 | 26 | 4 | 5 | 102 | 29 | 82 |
2 | แอตเลติโก้ มาดริด | 35 | 26 | 4 | 5 | 59 | 16 | 82 |
3 | เรอัล มาดริด | 35 | 25 | 6 | 4 | 104 | 32 | 81 |
4 | บียาร์เรอัล | 35 | 17 | 10 | 8 | 42 | 31 | 61 |
5 | เซลต้า บีโก้ | 35 | 16 | 9 | 10 | 49 | 55 | 57 |
6 | แอธเลติก บิลเบา | 35 | 16 | 7 | 12 | 53 | 43 | 55 |
7 | เซบีย่า | 35 | 14 | 10 | 11 | 49 | 42 | 52 |
8 | บาเลนเซีย | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 42 | 44 |
9 | ลาส พัลมาส | 35 | 12 | 7 | 16 | 42 | 46 | 43 |
10 | มาลาก้า | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 32 | 42 |
11 | เรอัล โซเซียดาด | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 46 | 42 |
12 | เออิบาร์ | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 54 | 42 |
13 | เรอัล เบติส | 35 | 10 | 11 | 14 | 31 | 48 | 41 |
14 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 35 | 7 | 18 | 10 | 43 | 57 | 39 |
15 | เอสปันญ่อล | 35 | 10 | 7 | 18 | 35 | 67 | 37 |
16 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 35 | 8 | 11 | 16 | 48 | 69 | 35 |
17 | กรานาดา CF | 35 | 8 | 9 | 18 | 39 | 63 | 33 |
18 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 61 | 32 |
19 | เกตาเฟ่ | 35 | 8 | 8 | 19 | 33 | 64 | 32 |
20 | เลบานเต้ | 35 | 7 | 8 | 20 | 33 | 63 | 29 |
วิเคราะห์บอล
-เรอัล โซเซียดาด เจ้าบ้านทีมอันดับ 12 ไม่ชนะในลีกมา 3 เกมติด ชนะ 2 เสมอ 1 เกมล่าสุดออกไปเยือนบียาร์เรอัลก่อนที่จะเสมอกันไป 0-0 ส่วนทีมเยือน เรอัล มาดริด ทีมอันดับ 3 ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ลีก เฉพาะในลีกชนะมา 9 เกมติด กลางสัปดาห์ลงเล่นเกมแชมเปี้ยนส์ลีก บุกไปเสมอแมนฯซิตี้ 0-0 เกมนี้เจ้าบ้านโซเซียดาดจะหมดสิทธิ์ใช้งาน คาร์ลอส เวล่า ที่ติดโทษแบน รวมทั้งจะไม่มี คาร์ลอส มาร์ติน, อิมานอล อาร์กีร์เรตเซ่ และ เซอร์จิโอ คานาเลส ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะยังไม่มี คริสเตียโน โรนัลโด้ และ คาริม เบนเซม่า ที่บาดเจ็บ มาดริดผลงานดีสุดๆ แถมหลังจากกลับมาได้ลุ้นแชมป์ลีกแบบเต็มตัวอีกครั้ง ทีมก็เร่งเครื่องเดินหน้าแบบไม่มีถอยหลัง ไล่เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่อง เกมนี้มาดริดก็ดูเหนือกว่าคู่แข่งเยอะ ดูแล้วยังไงก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะ แต่กลางสัปดาห์มีเกมสำคัญกับแมนฯซิตี้ ทีมอาจมีการพักตัวหลักบ้างบางคน ผลชนะไม่น่ามีปัญหาแต่อาจจะไม่ถึงกับยิงขาด
ฟันธง : ต่อ เรอัล มาดริด
ผลงานที่คาด : เรอัล โซเซียดาด 1-2 เรอัล มาดริด