โพสต์โดย : Football เมื่อ 27 เม.ย. 2559 07:51:07 น. เข้าชม 566 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
-
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แอตเลติโก้ มาดริด
SPA D1 | 24/04/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-0 | มาลาก้า | ชนะ |
SPA D1 | 21/04/16 | แอธเลติก บิลเบา | 0-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
SPA D1 | 18/04/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-0 | กรานาดา CF | ชนะ |
UEFA CL | 14/04/16 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-0 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 10/04/16 | เอสปันญ่อล | 1-3 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 24/04/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-0 | มาลาก้า | ชนะ |
SPA D1 | 18/04/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-0 | กรานาดา CF | ชนะ |
UEFA CL | 14/04/16 | แอตเลติโก้ มาดริด | 2-0 | บาร์เซโลน่า* | ชนะ |
SPA D1 | 02/04/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 5-1 | เรอัล เบติส | ชนะ |
UEFA CL | 16/03/16 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-0 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | เสมอ |
บาเยิร์น มิวนิค
GER D1 | 23/04/16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GERC | 20/04/16 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ชนะ |
GER D1 | 17/04/16 | บาเยิร์น มิวนิค* | 3-0 | ชาลเก้ 04 | ชนะ |
UEFA CL | 14/04/16 | เบนฟิก้า | 2-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GER D1 | 09/04/16 | สตุ๊ตการ์ต | 1-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 23/04/16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
UEFA CL | 14/04/16 | เบนฟิก้า | 2-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GER D1 | 09/04/16 | สตุ๊ตการ์ต | 1-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 19/03/16 | โคโลญจน์ | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 06/03/16 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 0-0 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม C | |||||||||
1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 13 | |
2 | เบนฟิก้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | |
3 | กาลาตาซาราย | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | |
4 | FC Astana | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | |
กลุ่ม F | |||||||||
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 15 | |
2 | อาร์เซน่อล | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 9 | |
3 | โอลิมเปียกอส | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 | 9 | |
4 | ดินาโม ซาเกร็บ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 3 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน แอตเลติโก้ มาดริด ผลงานดีมาต่อเนื่อง ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดทุกรายการ ชนะรวด แถมเสียแค่ประตูเดียว เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะมาลาก้าในเกมลีก 1-0 ทางฝั่งทีมเยือน บาเยิร์น มิวนิค ทีมว่าที่แชมป์บุนเดสลีก้า ไม่แพ้มา 11 นัดติดทุกรายการ ชนะถึง 9 เกม เกมล่าสุดบุกไปชนะแฮร์ธ่า เบอร์ลิน 0-2 เกมนี้เจ้าบ้าน แอตฯมาดริด จะไม่มี ดีเอโก้ โกดิน และ ติเอโก้ เมนเดส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนบาเยิร์นเกมนี้จะไม่มี อาร์เยน ร็อบเบน และ โฮลเกอร์ บาดส์ตูเบอร์ ที่บาดเจ็บ คู่นี้ยังไม่เคยปะทะแข้งกันมาก่อน ฟอร์มถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่ แอตฯมาดริดถือว่าทำผลงานในบ้านในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกได้ค่อนข้างดี ชนะมา 3 จาก 4 เกมหลังสุด ขณะที่บาเยิร์นเกมเยือนในแชมเปี้ยนส์ลีก พวกเขาทำได้แค่เสมอมาใน 2 เกมหลังสุด เทียบจากฟอร์มการเล่น ผลงาน และชื่อชั้นนักเตะในทีมบาเยิร์นอาจะจะเหนือกว่านิดๆ แต่เกมนี้แอตฯมาดริดได้เล่นในบ้านตัวเอง ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ ดูแล้วแอตฯมาดริดไม่น่าแพ้ในเกมนี้ และอาจมีสิทธิ์เบียดชนะทีมเยือนได้ด้วย
ฟันธง : วาง แอตเลติโก้ มาดริด
ผลงานที่คาด : แอตเลติโก้ มาดริด 1-0 บาเยิร์น มิวนิค