โพสต์โดย : Football เมื่อ 13 เม.ย. 2559 09:48:57 น. เข้าชม 601 ครั้ง แจ้งลบ
ร์ด | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน* | เสมอ | ||
ENG PR | 03/04/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 19/03/16 | เอฟเวอร์ตัน* | 0-2 | อาร์เซน่อล | แพ้ |
ENG FAC | 13/03/16 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-0 | เชลซี | ชนะ |
ENG PR | 05/03/16 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-3 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 09/04/16 | วัดฟอร์ด | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน* | เสมอ |
ENG PR | 03/04/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 02/03/16 | แอสตัน วิลล่า | 1-3 | เอฟเวอร์ตัน* | ชนะ |
ENG FAC | 21/02/16 | บอร์นมัธ | 0-2 | เอฟเวอร์ตัน* | ชนะ |
ENG PR | 06/02/16 | สโต๊ค ซิตี้* | 0-3 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 33 | 21 | 9 | 3 | 57 | 31 | 72 |
2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 33 | 18 | 11 | 4 | 60 | 25 | 65 |
3 | อาร์เซน่อล | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 33 | 59 |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 32 | 17 | 6 | 9 | 58 | 33 | 57 |
5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 32 | 15 | 8 | 9 | 39 | 30 | 53 |
6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 40 | 52 |
7 | เซาแธมป์ตัน | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 34 | 50 |
8 | ลิเวอร์พูล | 31 | 13 | 9 | 9 | 50 | 42 | 48 |
9 | สโต๊ค ซิตี้ | 33 | 13 | 8 | 12 | 37 | 43 | 47 |
10 | เชลซี | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 42 | 44 |
11 | บอร์นมัธ | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 55 | 41 |
12 | สวอนซี ซิตี้ | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 42 | 40 |
13 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 | 39 | 40 |
14 | เอฟเวอร์ตัน | 31 | 9 | 12 | 10 | 52 | 43 | 39 |
15 | วัดฟอร์ด | 32 | 10 | 8 | 14 | 31 | 37 | 38 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 32 | 10 | 7 | 15 | 35 | 42 | 37 |
17 | นอริช ซิตี้ | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 57 | 31 |
18 | ซันเดอร์แลนด์ | 32 | 6 | 9 | 17 | 36 | 57 | 27 |
19 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 32 | 6 | 7 | 19 | 32 | 61 | 25 |
20 | แอสตัน วิลล่า | 33 | 3 | 7 | 23 | 23 | 64 | 16 |
วิเคราะห์บอล
-คริสตัล พาเลซ เจ้าบ้านเพิ่งจะชนะมาในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ ทำให้สถานการณ์ลุ้นหนี้ตกชั้นดูดีขึ้น ตอนนี้มีแต้มห่างโซนตกชั้นอยู่ 10 แต้ม ผลงานในลีกก่อนหน้านี้ไม่ชนะมา 14 นัดติด เพิ่งจะมานัดล่าสุดที่เปิดบ้านชนะนอริช 1-0 ส่วนทางฝั่งทีมเยือน เอฟเวอร์ตัน ตอนนี้อยู่อันดับ 14 ช่วงหลังผลงานไม่ดีเลย ในลีกไม่ชนะมา 4 เกมติด แพ้ 3 เสมอ 1 ซึ่งเกมที่เสมอได้ก็คือเกมล่าสุดที่บุกไปเสมอวัตฟอร์ด 1-1 เกมนี้เจ้าบ้านพาเลซจะไม่มี เจมส์ แมคอาร์เธอร์, เบรเด้ ฮันเกลันด์ และ มารูยาน ชามัค ที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมด ส่วนเอฟเวอร์ตันจะไม่มี ฟีล จากีลก้า, ลีออน ออสแมน และ ไทอาส บราวนิ่ง ที่บาดเจ็บ ถือว่าผลงานไม่ค่อยจะดีด้วยกันทั้งคู่ ทั้งเกมรับเกมรุกมีปัญหาทั้ง 2 ทีม แต่เอฟเวอร์ตันฤดูกาลนี้เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนดี เกมนอกบ้าน 15 นัดในฤดูกาลนี้แพ้ไปแค่ 2 เกม เกมนี้เชื่อว่า เอฟเวอร์ตันจะไม่แพ้และมีโอกาสเบียดชนะได้
ฟันธง : วาง เอฟเวอร์ตัน
ผลงานที่คาด : คริสตัล พาเลซ 1-2 เอฟเวอร์ตัน