โพสต์โดย : Football เมื่อ 9 ก.พ. 2559 08:19:23 น. เข้าชม 686 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 29 คู่, สตุ๊ตการ์ต: ชนะ 9(31.03%), เสมอ 8(27.59%), แพ้ 12(41.38%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 29/11/15 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 4-1 | สตุ๊ตการ์ต | 2 | ชนะ |
GER D1 | 21/02/15 | สตุ๊ตการ์ต | 2-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 1 | เสมอ |
GER D1 | 25/09/14 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-2 | สตุ๊ตการ์ต | 1.5 | แพ้ |
GER D1 | 29/03/14 | สตุ๊ตการ์ต | 2-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
GER D1 | 02/11/13 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 6-1 | สตุ๊ตการ์ต | 1.5/2 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สตุ๊ตการ์ต
GER D1 | 06/02/16 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 2-4 | สตุ๊ตการ์ต | ชนะ |
GER D1 | 31/01/16 | สตุ๊ตการ์ต* | 2-1 | ฮัมบูร์ก | ชนะ |
GER D1 | 23/01/16 | โคโลญจน์* | 1-3 | สตุ๊ตการ์ต | ชนะ |
INT CF | 13/01/16 | สตุ๊ตการ์ต(N)* | 2-0 | ฮันโนเวอร์ 96 | ชนะ |
INT CF | 10/01/16 | สตุ๊ตการ์ต(N)* | 0-0 | โบคุ่ม | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 31/01/16 | สตุ๊ตการ์ต* | 2-1 | ฮัมบูร์ก | ชนะ |
GER D1 | 20/12/15 | สตุ๊ตการ์ต | 3-1 | โวล์ฟสบวร์ก* | ชนะ |
GERC | 17/12/15 | สตุ๊ตการ์ต* | 1-1 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | เสมอ |
GER D1 | 06/12/15 | สตุ๊ตการ์ต* | 1-1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | เสมอ |
GER D1 | 21/11/15 | สตุ๊ตการ์ต* | 0-4 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
GER D1 | 06/02/16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0-0 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
GER D1 | 30/01/16 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 2-0 | อิงโกลสตัดท์ | ชนะ |
INT CF | 24/01/16 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |
GER D1 | 24/01/16 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |
INT CF | 20/01/16 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์(N)* | 3-1 | สปาร์ตาปราก | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 06/02/16 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0-0 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
INT CF | 24/01/16 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |
GER D1 | 24/01/16 | มึนเช่นกลัดบัค | 1-3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |
GER D1 | 19/12/15 | โคโลญจน์ | 2-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | แพ้ |
GERC | 17/12/15 | เอาก์สบวร์ก | 0-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-สตุ๊ตการ์ต ฟอร์มกำลังมาดี ตั้งกลับมาเตะครึ่งฤดูกาลหลัง ชนะมาในลีกมา 3 เกมติด ส่วน โบรุสเซีย ดอร์มุนด์ 5 เกมหลังสุดทุกรายการ ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมล่าสุดบุกไปเสมอแฮร์ธ่า เบอร์ลิน 0-0 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี แดเนียล ดิดาวี่ ที่โดนใบแดงเมื่อเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนทีมเยือนจะไม่มี นูริ ซาฮิน และ สเวน เบนเดอร์ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บ เจอกันชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสูสี เพราะเจ้าบ้านฟอร์มร้อนแรงจริงๆ แต่ทีมเยือนฟอร์มโดยรวมยังถือว่าดูดีกว่า แถมผลงานที่คู่นี้เจอกันช่วงหลัง ดอร์ทมุนด์ทำผลงานได้ดีกว่าเยอะ 6 เกมหลังสุดที่เจอกันดอร์ทมุนด์ชนะได้ถึง 5 เกม ดูแล้วเกมนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายทีมเยือนที่บุกมาบดชนะเจ้าถิ่นได้
ฟันธง : ต่อ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
ผลงานที่คาด : สตุ๊ตการ์ต 1-3 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์