โพสต์โดย : Football เมื่อ 31 ม.ค. 2559 08:37:22 น. เข้าชม 445 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 18 คู่, โวล์ฟสบวร์ก: ชนะ 9(50.00%), เสมอ 5(27.78%), แพ้ 4(22.22%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 22/08/15 | โคโลญจน์ | 1-1 | โวล์ฟสบวร์ก* | 0.5 | แพ้ |
GER D1 | 23/05/15 | โคโลญจน์ | 2-2 | โวล์ฟสบวร์ก* | 0.5 | แพ้ |
GER D1 | 21/12/14 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-1 | โคโลญจน์ | 1/1.5 | แพ้1/2 |
GER D1 | 21/01/12 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-0 | โคโลญจน์ | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
GER D1 | 06/08/11 | โคโลญจน์* | 0-3 | โวล์ฟสบวร์ก | 0 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โวล์ฟสบวร์ก
GER D1 | 24/01/16 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 3-2 | โวล์ฟสบวร์ก* | แพ้ |
INT CF | 17/01/16 | ชามนิตเซอร์ | 2-3 | โวล์ฟสบวร์ก* | ชนะ |
INT CF | 13/01/16 | ปอร์ติโมเนนเซ่ | 0-2 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
INT CF | 09/01/16 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 0-2 | โวล์ฟสบวร์ก* | ชนะ |
GER D1 | 20/12/15 | สตุ๊ตการ์ต | 3-1 | โวล์ฟสบวร์ก* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 12/12/15 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-1 | ฮัมบูร์ก | เสมอ |
UEFA CL | 09/12/15 | โวล์ฟสบวร์ก* | 3-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
GER D1 | 06/12/15 | โวล์ฟสบวร์ก | 1-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | แพ้ |
GER D1 | 21/11/15 | โวล์ฟสบวร์ก* | 6-0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ชนะ |
GER D1 | 01/11/15 | โวล์ฟสบวร์ก | 2-1 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
โคโลญจน์
GER D1 | 23/01/16 | โคโลญจน์* | 1-3 | สตุ๊ตการ์ต | แพ้ |
INT CF | 16/01/16 | ไมนซ์ | 1-0 | โคโลญจน์ | แพ้ |
INT CF | 12/01/16 | โคโลญจน์(N)* | 2-0 | FSV แฟร้งค์เฟิร์ต | ชนะ |
INT CF | 09/01/16 | โคโลญจน์ | 6-0 | ดุ๊ยส์บวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 19/12/15 | โคโลญจน์ | 2-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 16/01/16 | ไมนซ์ | 1-0 | โคโลญจน์ | แพ้ |
GER D1 | 12/12/15 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 1-1 | โคโลญจน์ | เสมอ |
GER D1 | 28/11/15 | ดาร์มสตัดท์ | 0-0 | โคโลญจน์* | เสมอ |
GER D1 | 07/11/15 | เลเวอร์คูเซ่น* | 1-2 | โคโลญจน์ | ชนะ |
GERC | 29/10/15 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 1-0 | โคโลญจน์ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 18 | 16 | 1 | 1 | 48 | 9 | 49 |
2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 24 | 41 |
3 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 18 | 33 |
4 | มึนเช่นกลัดบัค | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | 34 | 29 |
5 | เลเวอร์คูเซ่น | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 | 28 |
6 | ไมนซ์ | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 24 | 27 |
7 | ชาลเก้ 04 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 26 | 27 |
8 | โวล์ฟสบวร์ก | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 24 | 26 |
9 | โคโลญจน์ | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 24 | 24 |
10 | อิงโกลสตัดท์ | 18 | 6 | 5 | 7 | 12 | 18 | 23 |
11 | ฮัมบูร์ก | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | 22 |
12 | ดาร์มสตัดท์ | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 27 | 21 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | 20 |
14 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 30 | 20 |
15 | สตุ๊ตการ์ต | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 38 | 18 |
16 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 33 | 18 |
17 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 18 | 2 | 8 | 8 | 18 | 26 | 14 |
18 | ฮันโนเวอร์ 96 | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 31 | 14 |
วิเคราะห์บอล
-โวล์ฟบวร์ก เจ้าบ้านฟอร์มถือว่ากำลังอยู่ในช่วงมีปัญหา ไม่ชนะใครในลีกมา 5 เกมติด 2 เกมหลังสุดแพ้รวด ส่วนทีมเยือน โคโลญจน์ ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน 5 เกมหลังสุดในลีก ชนะแค่นัดเดียว เสมอ 2 แพ้ 2 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี บาส ดอสต์, แม็กซิมิลเลียน อาร์โนลด์ และ หลุยซ์ กุสตาโว ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนเกมนี้ผู้เล่นตัวหลักๆ ยังอยู่กันครบ ฟอร์มของทั้ง 2 ทีมย่ำแย่พอๆ กัน แต่โวล์ฟบวร์กชื่อชั้นทีมยังถือว่าดีกว่า บวกกับการได้เล่นในบ้าน ซึ่ง 3 เกมหลังสุดที่โคโลญจน์บุกมาเยือนที่บ้านโวล์ฟบวร์ก โคโลญจน์แพ้ให้เจ้าบ้านตลอด เกมนี้ดูแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าบ้านที่น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ โวล์ฟสบวร์ก
ผลงานที่คาด : โวล์ฟสบวร์ก 3-1 โคโลญจน์