โพสต์โดย : Football เมื่อ 29 ม.ค. 2559 10:19:48 น. เข้าชม 1086 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 7 คู่, ดาร์บี้ เค้าท์ตี้: ชนะ 1(14.29%), เสมอ 1(14.29%), แพ้ 5(71.43%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG FAC | 16/02/09 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1/1.5 | ชนะ |
ENG LC | 21/01/09 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 4-2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2 | เสมอ |
ENG LC | 08/01/09 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1/1.5 | แพ้ |
ENG PR | 15/03/08 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2/2.5 | แพ้ |
ENG PR | 08/12/07 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 4-1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2.5/3 | ชนะ1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้
ENG LCH | 26/01/16 | เบิร์นลี่ย์* | 4-1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | แพ้ |
ENG LCH | 16/01/16 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | 0-3 | เบอร์มิงแฮม | แพ้ |
ENG LCH | 13/01/16 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | 1-1 | เร้ดดิ้ง | เสมอ |
ENG FAC | 09/01/16 | ฮาร์ทลี่พูล | 1-2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | ชนะ |
ENG LCH | 02/01/16 | มิดเดิลสโบรห์* | 2-0 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LCH | 16/01/16 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | 0-3 | เบอร์มิงแฮม | แพ้ |
ENG LCH | 13/01/16 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | 1-1 | เร้ดดิ้ง | เสมอ |
ENG LCH | 26/12/15 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | 2-0 | ฟูแล่ม | ชนะ |
ENG LCH | 16/12/15 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | 4-0 | บริสตอล ซิตี้ | ชนะ |
ENG LCH | 12/12/15 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | 2-2 | ไบรท์ตัน | เสมอ |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ENG PR | 23/01/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-1 | เซาแธมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 17/01/16 | ลิเวอร์พูล* | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 13/01/16 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 3-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ENG FAC | 10/01/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 02/01/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-1 | สวอนซี ซิตี้ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 17/01/16 | ลิเวอร์พูล* | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 13/01/16 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 3-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ENG PR | 26/12/15 | สโต๊ค ซิตี้ | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 13/12/15 | บอร์นมัธ | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
UEFA CL | 09/12/15 | โวล์ฟสบวร์ก* | 3-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ ช่วงหลังผลงานแย่มากโดยเฉพาะ 2 เกมล่าสุดแพ้รวดเสียไปถึง 7 ประตู ส่วนทางด้าน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ผลงานก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้ล่าสุดลงเล่นในบ้านพ่าย เซาแธมป์ตัน 0-1 แต่ยังไงหากเทียบฟอร์มและชื่อชั้นนักเตะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็ยังเหนือกว่า เชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนจะบุกมาบดชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ แมนฯยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 1-2 แมนฯยูไนเต็ด